1050 Aluminium Platte
1050 aluminum alloy is formed by adding a small amount of copper in pure aluminum, which has excellent forming characteristics, high corrosion resistance, good weldability and electrical conductivity. It is widely used in products with low strength requirements, such as chemical instruments, sheet metal processing parts, deep drawing or spinning concave vessels, welding parts, heat exchangers, clock surface and disk surface, nameplate, kitchen utensils, decorations, reflective appliances, etc.
[email protected]
E-Mail:
+86 15020629131
Whatsapp:
PRODUKTANGABEN
1050 Aluminum Plate Description
1050 aluminum alloy is formed by adding a small amount of copper in pure aluminum, which has excellent forming characteristics, high corrosion resistance, good weldability and electrical conductivity. It is widely used in products with low strength requirements, such as chemical instruments, sheet metal processing parts, deep drawing or spinning concave vessels, welding parts, heat exchangers, clock surface and disk surface, nameplate, kitchen utensils, decorations, reflective appliances, etc.
Produkt-Parameter
| Breite | 20-3000mm oder kundenspezifisch | Dicke | 0,1-120mm oder kundenspezifisch |
| Länge | 100-12000mm oder kundenspezifisch | Zertifikat | ISO, SGS, BV |
| Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, usw. | ||
| Marke | Serie 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, usw. Serie 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, usw. Serie 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5754, 5A05, usw. Serie 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02, usw. Serie 7000: 7050, 7475, 7075, usw. Serie 8000: 8A06, 8011, 8090, usw. |
||
| Oberfläche | Beschichten, Prägen, Ziehen, Polieren, Eloxieren, etc. | ||
| OEM-Dienst | Stanzen, Schneiden von Sondergrößen, Herstellen einer ebenen Oberfläche, Oberflächenbehandlung usw. | ||
| Lieferfrist | Empfangen 30%, nach Ablagerung 7-15 Arbeitstag | ||
| Anmeldung | Bau, Schiffbau, Dekoration, Industrie, Fertigung, Maschinen, Hardware und andere Bereiche, usw. | ||
| Muster | Kostenlose Angebote Muster | ||
| Verpackung | Umreifung, Plastikbeutel, Folie, Holzpalette Standardmäßige seetaugliche Exportverpackung oder nach Kundenwunsch | ||
Chemische Zusammensetzung
| Legierung | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Andere: Jede |
Andere: Insgesamt |
Al: Min. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 99.60 |
| 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | 0.04 | 0.03 | 0.05 | – | 99.70 |
| 1100 | 0,95 Si-Gebühr | 0.05~0.20 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Marge |
| 2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 – 95.5 |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Marge |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | – | – | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | Marge |
| 3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | – | 0.15 | 0.1-0.2 | – | – | Marge |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | – | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | Marge |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Marge |
| 3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Marge |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | – | 0.05 | 0.15 | Marge |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | – | 0.05 | 0.15 | Marge |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Marge |
| 5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | – | 0.20 | – | 0.05 | 0.05 | Marge |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Marge |
| 6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Marge |
| 6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Marge |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Marge |
Mechanische Eigenschaften
| Zugfestigkeit (MPa) |
Test Stress 0,2% (MPa) |
Härte HB |
Dehnungsrate (%) |
| 105-145 | ≥85 | ≥34 | ≥12 |
Physische Leistung
| Dichte | Schmelzpunkt | Elastizitätsmodul | Wärmeleitfähigkeit | Thermische Ausdehnung | Widerstandsfähigkeit |
| 2,71 kg/m³ | 650°C | 71 GPa | 222 W/m.K | 24 × 10-6/K | 0.282 × 10-6Ω.m |
Glühzustand
| Marke | Glühzustand |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Umfang der Anwendung
| Aluminium Verwendungen und Anwendungsbereich | |
| Lebensmittelverpackungen | Getränkedosendeckel, Dosen, Flaschenverschlüsse usw. |
| Gebäude | Vorhangwände, Verkleidungen, abgehängte Decken, Wärmedämmung, Jalousien usw. |
| Transport | Autoteile, Pkw-Karosserien, Flugschiffe und Luftfrachtcontainer. |
| Elektronische Ausrüstung | Elektrogeräte, Kommunikationsgeräte, PCPlate-Bohrschablonen, Beleuchtungs- und Wärmeableitungsmaterialien usw. |
| Konsumgüter | Regenschirme, Kochutensilien, Sportgeräte usw. |
| Andere | Militär, farbbeschichtetes Aluminiumblech, usw. |
VERPACKUNG UND LIEFERUNG
| Legierung Serie | Chinesischer Standard | Amerikanischer Standard | Europäische Norm |
| Baureihe 1xxx | 1050 | - | - |
| 1050A | - | DE AW-1050A | |
| 1060 | 1060 | - | |
| 1100 | 1100 | - | |
| Baureihe 2xxx | 2024 | 2024 | DE AW-2024 |
| Baureihe 3xxx | 3003 | 3003 | DE AW-3003 |
| 3004 | 3004 | DE AW-3004 | |
| 3005 | 3005 | DE AW-3005 | |
| 3105 | 3105 | DE AW-3105 | |
| Baureihe 5xxx | 5005 | 5005 | DE AW-5005 |
| 5052 | 5052 | DE AW-5052 | |
| 5754 | 5754 | DE AW-5754 | |
| 5083 | 5083 | DE AW-5083 | |
| 5086 | 5086 | DE AW-5086 | |
| 5182 | - | DE AW-5182 | |
| 5049 | - | DE AW-5049 | |
| 5251 | - | DE AW-5251 | |
| Baureihe 6xxx | 6061 | 6061 | EN AW-6061 |
| 6082 | - | DE AW-6082 | |
| Baureihe 7xxx | 7075 | 7075 | DE AW-7075 |
Verpackung und Lieferung
Das Unternehmen handelt hauptsächlich mit nahtlosen Stahlrohren, geschweißten Stahlrohren, verzinkten Stahlcoils, Rundstahl, Stahlblechen, farbbeschichteten Blechen, Edelstahlblechen, Aluminiumcoils, Winkelstählen, H-Stählen, Spezialstahl usw. Wir bieten einen Service aus einer Hand, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt, mit vollständigen Produktspezifikationen. Wir verfügen über 15 Jahre Produktionserfahrung, und nach jahrelanger Entwicklung haben wir eine starke Produktionskapazität mit einer monatlichen Produktion von 50.000 Tonnen.
WERKSEITIGES AUSSEHEN
Wir bieten alles aus einer Hand, von den Rohstoffen bis zu den fertigen Produkten, unsere Produkte sind in einer Vielzahl von Spezifikationen erhältlich. Nach 15 Jahren Produktionserfahrung und jahrelanger Entwicklung verfügen wir über eine starke Produktionskapazität mit einer monatlichen Produktion von 50.000 Tonnen, die zu den fünf besten der Branche zählt.
ANWENDUNGSGEBIET
Hongzheng hält sich an das Geschäftsprinzip des beiderseitigen Nutzens und hat sich aufgrund unserer professionellen Dienstleistungen, Qualitätsprodukte und wettbewerbsfähigen Preise einen guten Ruf bei unseren Kunden erworben.
FAQ
Welche Zertifizierungen gibt es für Ihre Produkte?
Wir verfügen über ISO 9001, MTC und Inspektionen durch Dritte wie SGS, BV, usw.
Bieten Sie einen Service für maßgeschneiderte Produkte an?
Ja, wenn Sie einen eigenen Entwurf haben, können wir nach Ihren Spezifikationen und Zeichnungen produzieren.
Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
Zahlung ≤ 1000 USD: 100% im Voraus. Zahlung ≥ 1000 USD: 30% T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand oder auf Basis einer BL-Kopie oder LC auf Sicht.
Wie sieht es mit Informationen über Produktpreise aus?
Die Preise schwanken je nach den periodischen Preisänderungen bei den Rohstoffen.
Welche Verschiffungshäfen gibt es?
Normalerweise liefern wir von Shanghai, Tianjin, Qingdao und Ningbo aus. Bei Bedarf können Sie andere Häfen angeben.
Es ist das erste Mal, dass ich Stahlerzeugnisse einführe. Können Sie mir helfen?
Natürlich haben wir Agenten, die den Versand arrangieren und Sie bei der Abwicklung unterstützen können.
VERWANDTE PRODUKTE
KOSTENLOSES PRODUKTANGEBOT EINHOLEN
Hinterlassen Sie Ihre Daten und erhalten Sie ein kostenloses Angebot und Muster
