A573/A573M Kohlenstoffstahl Spule
Die ASTM A573/A573M-Sorten werden in 58, 65 und 70 unterteilt. Die Stahlcoils eignen sich für strukturelle Kohlenstoff-Mangan-Silizium-Stahlbleche mit drei Zugfestigkeitsbereichen. ASTM A573/A573M-Stahlcoils werden hauptsächlich für wichtige Zwecke zur Verbesserung der Kerbschlagzähigkeit bei Raumtemperatur verwendet.
[email protected]
E-Mail:
+86 15020629131
Whatsapp:
PRODUKTANGABEN
A573/A573M Kohlenstoffstahlspule Beschreibung
Die ASTM A573/A573M-Sorten werden in 58, 65 und 70 unterteilt. Die Stahlcoils eignen sich für strukturelle Kohlenstoff-Mangan-Silizium-Stahlbleche mit drei Zugfestigkeitsbereichen. ASTM A573/A573M-Stahlcoils werden hauptsächlich für wichtige Zwecke zur Verbesserung der Kerbschlagzähigkeit bei Raumtemperatur verwendet.
Produkt-Parameter
| Produktname | A573/A573M Kohlenstoffstahl Spule |
| Produktionsprozess | Warmwalzen, Kaltwalzen |
| Materielle Normen | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, usw. |
| Breite | 45mm-2200mm |
| Länge | Benutzerdefinierte Größe |
| Dicke | Warmwalzen: 2,75mm-100mm Kaltwalzen: 0,2mm-3mm |
| Lieferbedingungen | Walzen, Glühen, Abschrecken, Anlassen oder Standard |
| Oberfläche Prozess | Gewöhnlich, Drahtzug, laminierte Folie |
Chemische Zusammensetzung
| A573 | C max | Mn | P max | S max | Si |
| Note58 | 0.23 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.10-0.35 |
| Note65 | 0.24-0.26 | 0.85-1.20 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.40 |
| Klasse70 | 0.27-0.28 | 0.85-1.20 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.40 |
Mechanische Eigenschaften
| A573 | Zugfestigkeit | Streckgrenze | Dehnung% | |
| Note58 | 58 | 400-490 Mpa | 220 Mpa | 21 |
| Note65 | 65 | 450-530 Mpa | 240 Mpa | 20 |
| Klasse70 | 70 | 485-620 Mpa | 290 Mpa | 28 |
Physische Leistung
| Physische Leistung | Metrisch | Kaiserlich |
| Dichte | 7,85 g/cm³ | 0,282 lb/in³ |
Umfang der Anwendung
Stahlblech der Güteklasse ASTM A573 für geschweißte Brückenkonstruktionen.
VERPACKUNG UND LIEFERUNG
| China | USA | Deutschland | Japan | Frankreich | U.K. | Internationalität |
| GB3077 | AlSI | DIN | JIS | NE | BS | ISO |
| 20Mn2 | 1320 1221 |
20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | - |
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | - |
| 35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | SMnl | 35M5 | 150M36 | - |
| 40Mn2 | 1340 1341 |
- | SMn2 | 40M5 | - | - |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | - | - |
| 50Mn2 | 1052 | 50Mn7 | - | 55M5 | - | - |
| 20MnV | - | 20MnV6 | - | - | - | |
| 30Mn2MoW | - | -- | - | - | - | |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - | - | - | |
| 35SiMn | - | 37MnSi5 | - | 38MS5 | - | - |
| 42SiMn | - | 38MnSi4 46MnSi4 |
- | 38MS5 | - | - |
| 20SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 25SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 37SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - | - | - |
| 45B | 50B46H | 45B2 | - | - | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - | - | - |
| 4OM∏B | 15B41 | - | - | - | - | - |
| 45MnB | 15B48 50B44 |
- | - | - | - | - |
| 20Mn2B | - | - | - | - | - | - |
| 20MnMoB | 80B20 | - | - | - | - | - |
| 15MnVB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 40MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 20MnTiB | - | - | - | - | - | - |
| 25MnTiBRE | - | - | - | - | - | - |
| 2OSiMnVB | - | - | - | - | - | - |
| 15Kr | 5015 5115 |
15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523A14 523M15 |
- |
| 15CrA | - | - | - | - | - | - |
| 20Kr | 5120 | 20Cr4 | SCr22 | 18C3 18C4 |
527A19 527M20 |
683/11 20Cr4 20CrS4 |
| 30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 |
530A30 530A32 |
- |
| 35Cr | 5135 | 34Cr4 37Cr4 |
SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3、 3a、 3b |
| 40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 |
SCr4 | 42C4 | 530A40 530M40 |
683/1 4、 4a^ 4b |
| 45Cr | 5145 | 42Cr4 | SCR5 | 45C4 | - | - |
| 50Cr | 5150 5152 |
- | - | 50C4 | En48 | - |
| 38CrSi | - | - | - | - | - | - |
| 12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | - | 12CD4 15CD2 |
- | - |
| 15CrMo | ASTM A-387Gr. B |
15CrMo5 16CrMo44 |
SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | - |
| 20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 |
SCM22 | 18CD4 20CD4 |
CDS 12 CDSllO |
- |
| 30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | 30CD4 | CDS 13 | - |
| 30CrMoA | - | 32CrMol2 3ICRMo12 |
- | - | - | - |
| 35CrMo | 4135 4137 |
34CrMo4 35CrMo4 |
SCM3 | 35CD4 | 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
| 42CrMo | 4140 4142 |
41CrMo4 42CrMo4 |
SCM4 | 40CD4 42CD4 |
708M40 708A42 709M40 |
683/1 3 |
| 12CrMoV | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMoV | - | 35CrMoV5 | - | - | - | - |
| 12CrlMoV | - | 13CrMoV4.2 | - | - | - | - |
| 25Cr2MoVA | - | 24CrMoV5.5 | - | - | - | - |
| 25Cr2MolVA | - | - | - | - | - | - |
| 20CR3MoWVA | - | 21CrVMoW12 | - | - | - | - |
| 38CrMoΛl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 |
SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
| 20CrV | 6120 | 22CrV4 | - | 22CrV4 | - | - |
| 40CrV | 6140 | 42CrV | - | 42CrV4 | - | - |
| 50CrVA | 6150 | 50CrV4 | SUPlO | 50CV4 | 735A50 | - |
| 15CrMn | - | 16MnCr5 | - | 16MC5 | - | - |
| 20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | - | - |
| 40CrMn | 5140 | - | SMC3 | - | - | - |
| 20CrMnSi | - | - | - | - | - | |
| 25CrMnSi | - | - | SMKl | - | - | - |
| 30CrMnSi | - | - | - | - | - | - |
| 30CrMnSiA | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMnSiA | - | - | SMK2 | - | - | - |
| 20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | - | - | - |
| 40CrMnMo | 4140 | - | - | - | - | - |
| 20CrMnTi | - | - | SMK22 | - | - | - |
| 30CrMnTi | - | 30MnCrTi4 | - | - | - | - |
| 20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | - | 20NC6 | 637A16 637M17 |
- |
| 40CrNi | 3140 | 46NiCr6 | SNCl | 35NC6 | 640A35 640M40 |
- |
| 45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | - | - | - | - |
| 50CrNi | 3150 | - | - | - | - | - |
| 12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | IONCll 14NC11 |
- | - |
| 12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 10NC12 14NC12 |
655A12 655M13 |
- |
| 20CrNi3 | - | 22NiCrl4 | - | 20NC11 | - | - |
| 30CrNi3 | - | 28NiCrlO 31NiCrl4 |
SNC2 | 30NC11 30NC12 |
- | - |
| 37CrNi3 | - | 35NiCrl8 | SNC3 | 35NC15 | - | - |
| 12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | - | 12NC15 | - | - |
| 20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | - | 20NC14 | 659A15 659M15 |
- |
| 20CrNiMo | 8620 8720 |
20NiCrMo2 21NiCrMo2 |
- | 20NCD2 | 805A20 805M20 |
- |
| 40CrNiMoA | 4340 9840 |
36NiCrMo4 40NiCrMo6 |
SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 |
817M40 816M40 |
- |
| 45CrNiMoVA | 4437 | - | SNCM9 | - | - | - |
| 18Cr2Ni4WA | ||||||
| 25Cr2Ni4WA |
Verpackung und Lieferung
Das Unternehmen handelt hauptsächlich mit nahtlosen Stahlrohren, geschweißten Stahlrohren, verzinkten Stahlcoils, Rundstahl, Stahlblechen, farbbeschichteten Blechen, Edelstahlblechen, Aluminiumcoils, Winkelstählen, H-Stählen, Spezialstahl usw. Wir bieten einen Service aus einer Hand, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt, mit vollständigen Produktspezifikationen. Wir verfügen über 15 Jahre Produktionserfahrung, und nach jahrelanger Entwicklung haben wir eine starke Produktionskapazität mit einer monatlichen Produktion von 50.000 Tonnen.
WERKSEITIGES AUSSEHEN
Wir bieten alles aus einer Hand, von den Rohstoffen bis zu den fertigen Produkten, unsere Produkte sind in einer Vielzahl von Spezifikationen erhältlich. Nach 15 Jahren Produktionserfahrung und jahrelanger Entwicklung verfügen wir über eine starke Produktionskapazität mit einer monatlichen Produktion von 50.000 Tonnen, die zu den fünf besten der Branche zählt.
ANWENDUNGSGEBIET
Hongzheng hält sich an das Geschäftsprinzip des beiderseitigen Nutzens und hat sich aufgrund unserer professionellen Dienstleistungen, Qualitätsprodukte und wettbewerbsfähigen Preise einen guten Ruf bei unseren Kunden erworben.
FAQ
Welche Zertifizierungen gibt es für Ihre Produkte?
Wir verfügen über ISO 9001, MTC und Inspektionen durch Dritte wie SGS, BV, usw.
Bieten Sie einen Service für maßgeschneiderte Produkte an?
Ja, wenn Sie einen eigenen Entwurf haben, können wir nach Ihren Spezifikationen und Zeichnungen produzieren.
Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
Zahlung ≤ 1000 USD: 100% im Voraus. Zahlung ≥ 1000 USD: 30% T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand oder auf Basis einer BL-Kopie oder LC auf Sicht.
Wie sieht es mit Informationen über Produktpreise aus?
Die Preise schwanken je nach den periodischen Preisänderungen bei den Rohstoffen.
Welche Verschiffungshäfen gibt es?
Normalerweise liefern wir von Shanghai, Tianjin, Qingdao und Ningbo aus. Bei Bedarf können Sie andere Häfen angeben.
Es ist das erste Mal, dass ich Stahlerzeugnisse einführe. Können Sie mir helfen?
Natürlich haben wir Agenten, die den Versand arrangieren und Sie bei der Abwicklung unterstützen können.
VERWANDTE PRODUKTE
KOSTENLOSES PRODUKTANGEBOT EINHOLEN
Hinterlassen Sie Ihre Daten und erhalten Sie ein kostenloses Angebot und Muster
