Varilla deformada
La barra deformada, también conocida como barra de refuerzo, es una barra de acero o malla de alambres de acero utilizada como dispositivo de tensión en estructuras de hormigón armado y mampostería reforzada para reforzar y mantener el hormigón en tensión. La superficie de la barra deformada suele tener un patrón para formar una mejor unión con el hormigón.
[email protected]
Correo electrónico:
+86 15020629131
Whatsapp:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción de la barra de refuerzo deformada
Barra de acero reforzado se refiere al acero con costillas que sobresalen de la superficie y tiras rectas, lo que ayuda a fortalecer la adherencia entre el hormigón y las barras de acero y ayuda a crear un fuerte tirón entre las barras de acero y cemento. Es adecuada para proyectos de hormigón armado que requieran una gran resistencia, como viviendas, y bien contorneada de acuerdo con la última versión de la norma TIS 24-2559. El grado de calidad (símbolo del acero) es SD 40 y SD 50. El diámetro nominal es de 10 mm a 40 mm. Las longitudes estándar son 10 M y 12 M y longitudes también está disponible de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Parámetros del producto
| Referencia | Diámetro o tamaño | Longitud de la culata (M) |
| N12 | 12 | 6 |
| N16 | 16 | 6, 9 |
| N20 | 20 | 6, 12 |
| N24 | 24 | 12 |
| N28 | 28 | 12 |
| N32 | 32 | 12 |
| N36 | 36 | 12 |
Ámbito de aplicación
Ampliamente utilizado en casas, puentes, carreteras, especialmente ferrocarriles y otras obras de ingeniería civil.
EMBALAJE Y ENTREGA
| EE.UU. | Japón | Alemania | REINO UNIDO | Francia | Italia | España | Suiza | China | ||
| AISI/SAE | JIS | W-nr. | DIN | BS | ES | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| A570.36 | STKM 12A | 1.0038 | RSt.37-2 | 4360 | - | E 24-2 | - | - | 1311 | 15 |
| - | STKM 12C | - | - | 40 C | - | Ne | - | - | - | - |
| 1015 | - | 1.0401 | C15 | 080M15 | - | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
| 1020 | - | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
| 1213 | SUM22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
| 11SMn28 | ||||||||||
| 12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | - | - | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | - |
| - | - | 1.0722 | 10SPb20 | - | - | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | - | - |
| 1215 | - | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | - | Y13 |
| 12L14 | - | 1.0737 | 9SMnPb36 | - | - | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | - |
| 1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
| 1025 | S25C | 1.1158 | Ck25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| A572-60 | - | 1.890 | StE380 | 4360 55 | - | - | FeE390KG | - | 2145 | - |
| 1035 | - | 1.0501 | C35 | 060A35 | - | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
| 1045 | - | 1.0503 | C45 | 080M46 | - | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
| 1140 | - | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | - | F210G | 1957 | - |
| 1039 | - | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | - | - | - | 40Mn |
| 1335 | SMn438(H) | 1.1167 | 36Mn5 | - | - | 40M5 | - | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
| 1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | - | - | 30Mn |
| 1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | - | XC38TS | C36 | - | 1572 | 35Mn |
| 1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | - | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
| 1050 | S50C | 1.1213 | Cf53 | 060A52 | - | XC48TS | C53 | - | 1674 | 50 |
| 1055 | - | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | - | C55 | - | 1655 | 55 |
| 1060 | - | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | - | - | 60 |
| 1055 | S55C | 1.1203 | Ck55 | 070M55 | - | XC55 | C50 | C55K | - | 55 |
| 1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | - | 1678 | 60Mn |
| 1095 | - | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | - | XC100 | - | F.5117 | 1870 | - |
| W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | - | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | - |
| W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | - | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | - |
Embalaje y entrega
La empresa comercializa principalmente tubos de acero sin soldadura, tubos de acero soldados, bobinas de acero galvanizado, acero redondo, chapas de acero, chapas con revestimiento de color, chapas de acero inoxidable, bobinas de aluminio, aceros angulares, aceros en forma de H, barras de acero de formas especiales, etc. Ofrecemos un servicio integral desde las materias primas hasta los productos acabados, con especificaciones completas de los productos. Contamos con 15 años de experiencia en producción y, tras años de desarrollo, tenemos una gran capacidad de producción con una producción mensual de 50.000 toneladas.
APARIENCIA DE FÁBRICA
Somos un proveedor integral desde las materias primas hasta los productos acabados, nuestros productos están disponibles en una variedad de especificaciones y con una historia de 15 años de experiencia en la producción, después de años de desarrollo, Tenemos una fuerte capacidad de producción, con una producción mensual de 50.000 toneladas, situándose entre los cinco primeros en la industria.
CAMPO DE APLICACIÓN
Adhiriéndose al principio empresarial de beneficios mutuos, Hongzheng ha conseguido una reputación fiable entre nuestros clientes gracias a nuestros servicios profesionales, productos de calidad y precios competitivos.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué certificaciones tienen sus productos?
Contamos con las certificaciones ISO 9001, MTC e inspecciones de terceros como SGS, BV, etc.
¿Ofrecen servicio de productos a medida?
Sí, si tiene su propio diseño, podemos producir según sus especificaciones y planos.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Pago ≤ 1000 USD: 100% por adelantado. Pago ≥ 1000 USD: 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío o basado en copia BL o LC a la vista.
¿Y la información sobre los precios de los productos?
Los precios varían en función de las variaciones periódicas de los precios de las materias primas.
¿Qué puertos de embarque hay?
Normalmente, realizamos envíos desde Shanghai, Tianjin, Qingdao y Ningbo. Puede especificar otros puertos si lo necesita.
Es la primera vez que importo productos siderúrgicos. ¿Puede ayudarme?
Claro, tenemos agentes para organizar el envío y podemos ayudarle en el proceso.
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO
Deje sus datos y obtenga un presupuesto y una muestra gratis
