Bobine d'acier au carbone A709/S355J0W
Les bobines d'acier ASTM A709 sont conformes à la norme relative à l'acier de construction pour ponts. Il s'agit d'un acier au carbone, d'un acier faiblement allié à haute résistance et d'un acier allié trempé et revenu, principalement utilisé dans la construction de ponts. BBN propose les 5 nuances suivantes de bobines d'acier : A709, 36, 50, 50W, HPS 50W. L'indice de résistance à la corrosion atmosphérique des nuances 50W, HPS 50W et HPS 70W est de 6,0.
[email protected]
Courriel :
+86 15020629131
Whatsapp :
DÉTAILS DU PRODUIT
Description de la bobine d'acier au carbone A709/S355J0W
Les bobines d'acier ASTM A709 sont conformes à la norme relative à l'acier de construction pour ponts. Il s'agit d'un acier au carbone, d'un acier faiblement allié à haute résistance et d'un acier allié trempé et revenu, principalement utilisé dans la construction de ponts. BBN propose les 5 nuances suivantes de bobines d'acier : A709, 36, 50, 50W, HPS 50W. L'indice de résistance à la corrosion atmosphérique des nuances 50W, HPS 50W et HPS 70W est de 6,0.
Paramètres du produit
| Nom du produit | Bobine d'acier au carbone A709/S355J0W |
| Processus de production | Laminage à chaud, laminage à froid |
| Normes matérielles | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
| Largeur | 45mm-2200mm |
| Longueur | Taille personnalisée |
| Épaisseur | Laminage à chaud : 2,75 mm-100 mm Laminage à froid : 0,2 mm-3 mm |
| Conditions de livraison | Laminage, recuit, trempe, revenu ou standard |
| Processus de surface | Ordinaire, tréfilage, film laminé |
Composition chimique
| A709 | 50W | 50 | 36 | |||||
| Type A | Type B | Type C | ≤ 20mm | 20-40mm | 40-65mm | 65-100mm | ||
| C | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| Mn | 0.80-1.25 | 0.75-1.35 | 0.80-1.35 | 1.35 | – | 0.80-1.20 | 0.80-1.20 | 0.80-1.20 |
| P.max | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| S.max | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Si.max | 0.30-0.65 | 0.30-0.65 | 0.15-0.40 | – | 0.40 | 0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 |
| Avec..min | 0.25-0.40 | 0.20-0.40 | 0.20-0.50 | – | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Ni.max | 0.40 | 0.50 | 0.25-0.50 | – | – | – | – | – |
| Cr | 0.40-0.65 | 0.40-0.70 | 0.30-0.50 | – | – | – | – | – |
| V | 0.02-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | – | – | – | – | – |
Propriétés mécaniques
| A709 | Épaisseur | Force de rendementmin | Résistance à la tractionmin | Élongation% | |
| 200mm | 50 mm | ||||
| 36 | ≤100 | 250 | 400-550 | 20 | 23 |
| 50 | ≤100 | 345 | 450 | 18 | 21 |
| 50S | – | 345-450 | 450 | – | – |
| 50W, HPS50W | ≤100 | 345 | 485 | 18 | 21 |
| HPS70W | ≤100 | 485 | 585-760 | – | 19 |
| 100, 100W, HPS100W | ≤ 65 | 690 | 760-895 | – | 18 |
| 100, 100W | 65-100 | 620 | 690-895 | – | 16 |
Performance physique
| Performance physique | Métrique | Impérial |
| Densité | 7,80g/cc | 0,282 lb/in³ |
Champ d'application
La norme ASTM A709 Gr.36/Gr.50/Gr.50W s'applique aux structures en acier et aux pièces en acier pour les ponts, les chemins de fer, les navires, les véhicules, les machines-outils, etc. L'acier ASTM A709 Gr.36/Gr.50/Gr.50W comprend des sections structurelles, des plaques et des barres en acier au carbone et en acier faiblement allié à haute résistance, ainsi que de l'acier allié trempé et revenu pour les plaques structurelles.
Matériau équivalent
| Norme européenne | American Standard | Norme japonaise | France | Royaume-Uni |
| S355J0W | A242 Gr.1/A588 | SMA50AW | E36WB3 | WR50B |
| Norme européenne ancienne | Inde | Russie | International | Norme nationale |
| Fe510C2KI | Fe510C2K1 | 17G1S | Fe355W | 350AAT |
EMBALLAGE ET LIVRAISON
| Chine | ÉTATS-UNIS | Allemagne | Japon | France | ROYAUME-UNI | internationalité |
| GB3077 | AlSI | DIN | JIS | NE | BS | ISO |
| 20Mn2 | 1320 1221 |
20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | - |
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | - |
| 35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | SMnl | 35M5 | 150M36 | - |
| 40Mn2 | 1340 1341 |
- | SMn2 | 40M5 | - | - |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | - | - |
| 50Mn2 | 1052 | 50Mn7 | - | 55M5 | - | - |
| 20MnV | - | 20MnV6 | - | - | - | |
| 30Mn2MoW | - | -- | - | - | - | |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - | - | - | |
| 35SiMn | - | 37MnSi5 | - | 38MS5 | - | - |
| 42SiMn | - | 38MnSi4 46MnSi4 |
- | 38MS5 | - | - |
| 20SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 25SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 37SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - | - | - |
| 45B | 50B46H | 45B2 | - | - | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - | - | - |
| 4OM∏B | 15B41 | - | - | - | - | - |
| 45MnB | 15B48 50B44 |
- | - | - | - | - |
| 20Mn2B | - | - | - | - | - | - |
| 20MnMoB | 80B20 | - | - | - | - | - |
| 15MnVB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 40MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 20MnTiB | - | - | - | - | - | - |
| 25MnTiBRE | - | - | - | - | - | - |
| 2OSiMnVB | - | - | - | - | - | - |
| 15Cr | 5015 5115 |
15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523A14 523M15 |
- |
| 15CrA | - | - | - | - | - | - |
| 20Cr | 5120 | 20Cr4 | SCr22 | 18C3 18C4 |
527A19 527M20 |
683/11 20Cr4 20CrS4 |
| 30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 |
530A30 530A32 |
- |
| 35Cr | 5135 | 34Cr4 37Cr4 |
SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3、 3a、 3b |
| 40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 |
SCr4 | 42C4 | 530A40 530M40 |
683/1 4、 4a^ 4b |
| 45Cr | 5145 | 42Cr4 | SCR5 | 45C4 | - | - |
| 50Cr | 5150 5152 |
- | - | 50C4 | En48 | - |
| 38CrSi | - | - | - | - | - | - |
| 12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | - | 12CD4 15CD2 |
- | - |
| 15CrMo | ASTM A-387Gr. B |
15CrMo5 16CrMo44 |
SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | - |
| 20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 |
SCM22 | 18CD4 20CD4 |
CDS 12 CDSllO |
- |
| 30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | 30CD4 | CDS 13 | - |
| 30CrMoA | - | 32CrMol2 3ICRMo12 |
- | - | - | - |
| 35CrMo | 4135 4137 |
34CrMo4 35CrMo4 |
SCM3 | 35CD4 | 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
| 42CrMo | 4140 4142 |
41CrMo4 42CrMo4 |
SCM4 | 40CD4 42CD4 |
708M40 708A42 709M40 |
683/1 3 |
| 12CrMoV | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMoV | - | 35CrMoV5 | - | - | - | - |
| 12CrlMoV | - | 13CrMoV4.2 | - | - | - | - |
| 25Cr2MoVA | - | 24CrMoV5.5 | - | - | - | - |
| 25Cr2MolVA | - | - | - | - | - | - |
| 20CR3MoWVA | - | 21CrVMoW12 | - | - | - | - |
| 38CrMoΛl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 |
SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
| 20CrV | 6120 | 22CrV4 | - | 22CrV4 | - | - |
| 40CrV | 6140 | 42CrV | - | 42CrV4 | - | - |
| 50CrVA | 6150 | 50CrV4 | SUPlO | 50CV4 | 735A50 | - |
| 15CrMn | - | 16MnCr5 | - | 16MC5 | - | - |
| 20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | - | - |
| 40CrMn | 5140 | - | SMC3 | - | - | - |
| 20CrMnSi | - | - | - | - | - | |
| 25CrMnSi | - | - | SMKl | - | - | - |
| 30CrMnSi | - | - | - | - | - | - |
| 30CrMnSiA | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMnSiA | - | - | SMK2 | - | - | - |
| 20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | - | - | - |
| 40CrMnMo | 4140 | - | - | - | - | - |
| 20CrMnTi | - | - | SMK22 | - | - | - |
| 30CrMnTi | - | 30MnCrTi4 | - | - | - | - |
| 20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | - | 20NC6 | 637A16 637M17 |
- |
| 40CrNi | 3140 | 46NiCr6 | SNCl | 35NC6 | 640A35 640M40 |
- |
| 45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | - | - | - | - |
| 50CrNi | 3150 | - | - | - | - | - |
| 12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | IONCll 14NC11 |
- | - |
| 12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 10NC12 14NC12 |
655A12 655M13 |
- |
| 20CrNi3 | - | 22NiCrl4 | - | 20NC11 | - | - |
| 30CrNi3 | - | 28NiCrlO 31NiCrl4 |
SNC2 | 30NC11 30NC12 |
- | - |
| 37CrNi3 | - | 35NiCrl8 | SNC3 | 35NC15 | - | - |
| 12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | - | 12NC15 | - | - |
| 20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | - | 20NC14 | 659A15 659M15 |
- |
| 20CrNiMo | 8620 8720 |
20NiCrMo2 21NiCrMo2 |
- | 20NCD2 | 805A20 805M20 |
- |
| 40CrNiMoA | 4340 9840 |
36NiCrMo4 40NiCrMo6 |
SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 |
817M40 816M40 |
- |
| 45CrNiMoVA | 4437 | - | SNCM9 | - | - | - |
| 18Cr2Ni4WA | ||||||
| 25Cr2Ni4WA |
Emballage et livraison
L'entreprise propose principalement des tubes en acier sans soudure, des tubes en acier soudés, des bobines d'acier galvanisé, de l'acier rond, des plaques d'acier, des plaques à revêtement coloré, des plaques d'acier inoxydable, des bobines d'aluminium, des aciers d'angle, des aciers en forme de H, des barres d'acier de forme spéciale, etc. Nous fournissons un service complet, des matières premières aux produits finis, avec des spécifications de produits complètes. Nous avons 15 ans d'expérience de production et après des années de développement, nous avons une forte capacité de production avec une production mensuelle de 50 000 tonnes.
APPARENCE D'USINE
Nous sommes un fournisseur unique, des matières premières aux produits finis, nos produits sont disponibles dans une variété de spécifications et avec une expérience de production de 15 ans, après des années de développement, nous avons une forte capacité de production, avec une production mensuelle de 50 000 tonnes, se classant parmi les cinq premiers de l'industrie.
DOMAINE D'APPLICATION
Adhérant au principe commercial des avantages mutuels, Hongzheng a acquis une réputation fiable auprès de ses clients grâce à ses services professionnels, ses produits de qualité et ses prix compétitifs.
FAQ
Quelles sont les certifications de vos produits ?
Nous avons obtenu les certifications ISO 9001, MTC et des inspections de tiers telles que SGS, BV, etc.
Fournissez-vous un service de produits sur mesure ?
Oui, si vous avez votre propre conception, nous pouvons produire selon vos spécifications et vos dessins.
Quelles sont vos conditions de paiement ?
Paiement ≤ 1000 USD : 100% à l'avance. Paiement ≥ 1000 USD : 30% T/T à l'avance, solde avant expédition ou sur la base d'une copie BL ou LC à vue.
Qu'en est-il des informations sur les prix des produits ?
Les prix varient en fonction des variations périodiques des prix des matières premières.
Quels sont les ports d'embarquement ?
Normalement, nous expédions à partir de Shanghai, Tianjin, Qingdao et Ningbo. Vous pouvez spécifier d'autres ports si nécessaire.
C'est la première fois que j'importe des produits sidérurgiques. Pouvez-vous m'aider ?
Bien sûr, nous avons des agents qui organisent l'expédition et qui peuvent vous aider tout au long du processus.
PRODUITS APPARENTÉS
OBTENIR UN DEVIS GRATUIT
Laissez vos coordonnées et obtenez un devis et un échantillon gratuits
