A387 Pressure Vessel Carbon Steel Coil
ASTM A387 Boiler Vessels are chromium molybdenum alloy steel coils, suitable for welding boilers and for high temperature pressure vessels. ASTM A387 boiler vessel coils are classified into grade 5, grade 9, grade 11, grade 12, grade 22 and grade 91 according to the alloy elements contained. Except for grades 21L, 22L, 91 and 911, each grade of ASTM A387 boiler vessel coil has two tensile strength categories according to its heat treatment: Class 1 and Class 2.
[email protected]
Электронная почта:
+86 15020629131
Whatsapp:
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
A387 Pressure Vessel Carbon Steel Coil Description
ASTM A387 Boiler Vessels are chromium molybdenum alloy steel coils, suitable for welding boilers and for high temperature pressure vessels. ASTM A387 boiler vessel coils are classified into grade 5, grade 9, grade 11, grade 12, grade 22 and grade 91 according to the alloy elements contained. Except for grades 21L, 22L, 91 and 911, each grade of ASTM A387 boiler vessel coil has two tensile strength categories according to its heat treatment: Class 1 and Class 2.
Параметры продукта
| Название продукта | A387 Pressure Vessel Carbon Steel Coil |
| Производственный процесс | Горячая прокатка, холодная прокатка |
| Стандарты материалов | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE и др. |
| Ширина | 45 мм-2200 мм |
| Длина | Нестандартный размер |
| Толщина | Горячая прокатка: 2,75 мм-100 мм Холодная прокатка: 0,2 мм - 3 мм |
| Условия доставки | Прокатка, отжиг, закалка, закалка или стандарт |
| Процесс обработки поверхности | Обычная, проволочная, ламинированная пленка |
Химический состав
| A387 | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| Уровень 5 | S50200 | ≤ 0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.55 | 3.90-6.10 | 0.40-0.70 |
| Уровень 9 | K90941 | ≤ 0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | ≤ 1.05 | 7.90-10.10 | 0.85-1.15 |
| Уровень 11 | K11789 | 0.04-0.17 | 0.35-0.73 | 0.025 | 0.025 | 0.44-0.86 | 0.94-1.56 | 0.40-0.70 |
| Уровень 12 | K11757 | 0.04-0.17 | 0.35-0.73 | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.45 | 0.74-1.21 | 0.40-0.65 |
| Уровень 22 | K21590 | 0.04-0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.50 | 1.88-2.62 | 0.85-1.15 |
| Класс 22L | K21590 | ≤ 0.12 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.025 | ≤ 0.50 | 1.88-2.62 | 0.85-1.15 |
| Класс 91 | K90901 | 0.06-0.15 | 0.25-0.66 | 0.025 | 0.012 | 0.18-0.56 | 7.90-9.60 | 0.80-1.10 |
Механические свойства
| A387 | Категория | Прочность на разрыв Мпа | Предел текучести Мпа | Elongation Gauge Length 2in.[50mm]% |
| Уровень 5 | Раздел Категория 1 | 415-585 | 205 | 18 |
| Секция Категория 2 | 515-690 | 310 | 18 | |
| Уровень 9 | Раздел Категория 1 | 415-585 | 205 | 18 |
| Секция Категория 2 | 515-690 | 310 | 18 | |
| Уровень 11 | Раздел Категория 1 | 415-585 | 240 | 22 |
| Секция Категория 2 | 485-620 | 310 | 22 | |
| Уровень 12 | Раздел Категория 1 | 380-550 | 230 | 22 |
| Секция Категория 2 | 450-585 | 275 | 22 | |
| Уровень 22 | Раздел Категория 1 | 415-585 | 205 | 18 |
| Секция Категория 2 | 515-690 | 310 | 18 |
Физическая работоспособность
| Физическая работоспособность | Метрика | Imperial |
| Плотность | 7,7–8,03 г/см³ | 7.7-8.03 g/cm³ |
Область применения
Молибден в составе листа ASTM A387 для емкостей котлов может улучшить его прочность на растяжение при высокой температуре, а также сделать его более устойчивым к окислению и коррозии за счет увеличения деформации решетки. Пластины ASTM A387 для емкостей котлов идеально подходят для использования в термостойких сосудах под давлением и в средах с кислым газом.
Эквивалентный материал
| Американский стандарт ASTM | European Standard ASME | German Standard EN 10028 | English standard DIN | Legal standard BS | Russian standard AFNOR 36206 |
| A387 5 | SA387 5 | X12CrMo5 | – | – | – |
| A387 9 | SA387 9 | – | – | – | – |
| A387 11 | SA387 11 | 13CrMoSi5-5 | – | 621B | – |
| A387 12 | SA387 12 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 620B | 15CD2.05 |
| A387 22 | SA387 22 | 10/11CrMo9-10 | 10CrMo9-10 | 622-515B | 12CD9-10 |
| A387 91 | SA387 91 | 10CrMoVNb9-1 | – | — | – |
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
| Китай | США | Германия | Япония | Франция | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. | интернациональность |
| GB3077 | AlSI | DIN | JIS | NE | BS | ISO |
| 20Mn2 | 1320 1221 |
20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | - |
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | - |
| 35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | SMnl | 35M5 | 150M36 | - |
| 40Mn2 | 1340 1341 |
- | SMn2 | 40M5 | - | - |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | - | - |
| 50Mn2 | 1052 | 50Mn7 | - | 55M5 | - | - |
| 20MnV | - | 20MnV6 | - | - | - | |
| 30Mn2MoW | - | -- | - | - | - | |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - | - | - | |
| 35SiMn | - | 37MnSi5 | - | 38MS5 | - | - |
| 42SiMn | - | 38MnSi4 46MnSi4 |
- | 38MS5 | - | - |
| 20SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 25SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 37SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - | - | - |
| 45B | 50B46H | 45B2 | - | - | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - | - | - |
| 4OM∏B | 15B41 | - | - | - | - | - |
| 45MnB | 15B48 50B44 |
- | - | - | - | - |
| 20Mn2B | - | - | - | - | - | - |
| 20MnMoB | 80B20 | - | - | - | - | - |
| 15MnVB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 40MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 20MnTiB | - | - | - | - | - | - |
| 25MnTiBRE | - | - | - | - | - | - |
| 2OSiMnVB | - | - | - | - | - | - |
| 15Cr | 5015 5115 |
15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523A14 523M15 |
- |
| 15CrA | - | - | - | - | - | - |
| 20Cr | 5120 | 20Cr4 | SCr22 | 18C3 18C4 |
527A19 527M20 |
683/11 20Cr4 20CrS4 |
| 30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 |
530A30 530A32 |
- |
| 35Cr | 5135 | 34Cr4 37Cr4 |
SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3, 3a, 3b |
| 40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 |
SCr4 | 42C4 | 530A40 530M40 |
683/1 4、 4a^ 4b |
| 45Cr | 5145 | 42Cr4 | SCR5 | 45C4 | - | - |
| 50Cr | 5150 5152 |
- | - | 50C4 | En48 | - |
| 38CrSi | - | - | - | - | - | - |
| 12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | - | 12CD4 15CD2 |
- | - |
| 15CrMo | ASTM A-387Gr. B |
15CrMo5 16CrMo44 |
SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | - |
| 20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 |
SCM22 | 18CD4 20CD4 |
CDS 12 CDSllO |
- |
| 30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | 30CD4 | CDS 13 | - |
| 30CrMoA | - | 32CrMol2 3ICRMo12 |
- | - | - | - |
| 35CrMo | 4135 4137 |
34CrMo4 35CrMo4 |
SCM3 | 35CD4 | 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
| 42CrMo | 4140 4142 |
41CrMo4 42CrMo4 |
SCM4 | 40CD4 42CD4 |
708M40 708A42 709M40 |
683/1 3 |
| 12CrMoV | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMoV | - | 35CrMoV5 | - | - | - | - |
| 12CrlMoV | - | 13CrMoV4.2 | - | - | - | - |
| 25Cr2MoVA | - | 24CrMoV5.5 | - | - | - | - |
| 25Cr2MolVA | - | - | - | - | - | - |
| 20CR3MoWVA | - | 21CrVMoW12 | - | - | - | - |
| 38CrMoΛl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 |
SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
| 20CrV | 6120 | 22CrV4 | - | 22CrV4 | - | - |
| 40CrV | 6140 | 42CrV | - | 42CrV4 | - | - |
| 50CrVA | 6150 | 50CrV4 | SUPLO | 50CV4 | 735A50 | - |
| 15CrMn | - | 16MnCr5 | - | 16MC5 | - | - |
| 20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | - | - |
| 40CrMn | 5140 | - | SMC3 | - | - | - |
| 20CrMnSi | - | - | - | - | - | |
| 25CrMnSi | - | - | SMKl | - | - | - |
| 30CrMnSi | - | - | - | - | - | - |
| 30CrMnSiA | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMnSiA | - | - | SMK2 | - | - | - |
| 20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | - | - | - |
| 40CrMnMo | 4140 | - | - | - | - | - |
| 20CrMnTi | - | - | SMK22 | - | - | - |
| 30CrMnTi | - | 30MnCrTi4 | - | - | - | - |
| 20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | - | 20NC6 | 637A16 637M17 |
- |
| 40CrNi | 3140 | 46NiCr6 | SNCl | 35NC6 | 640A35 640M40 |
- |
| 45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | - | - | - | - |
| 50CrNi | 3150 | - | - | - | - | - |
| 12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | IONCll 14NC11 |
- | - |
| 12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 10NC12 14NC12 |
655A12 655M13 |
- |
| 20CrNi3 | - | 22NiCrl4 | - | 20NC11 | - | - |
| 30CrNi3 | - | 28NiCrlO 31NiCrl4 |
SNC2 | 30NC11 30NC12 |
- | - |
| 37CrNi3 | - | 35NiCrl8 | SNC3 | 35NC15 | - | - |
| 12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | - | 12NC15 | - | - |
| 20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | - | 20NC14 | 659A15 659M15 |
- |
| 20CrNiMo | 8620 8720 |
20NiCrMo2 21NiCrMo2 |
- | 20NCD2 | 805A20 805M20 |
- |
| 40CrNiMoA | 4340 9840 |
36NiCrMo4 40NiCrMo6 |
SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 |
817M40 816M40 |
- |
| 45CrNiMoVA | 4437 | - | SNCM9 | - | - | - |
| 18Cr2Ni4WA | ||||||
| 25Cr2Ni4WA |
Упаковка и доставка
Компания в основном занимается бесшовными стальными трубами, сварными стальными трубами, рулонами оцинкованной стали, круглой сталью, стальными листами, листами с цветным покрытием, листами из нержавеющей стали, алюминиевыми рулонами, угловыми сталями, Н-образными сталями, стальными прутками специальной формы и т.д. Мы предоставляем комплексные услуги от сырья до готовой продукции, с полной спецификацией продукции. Мы имеем 15-летний опыт производства и после многих лет развития, мы имеем сильную производственную мощность с ежемесячным объемом производства 50,000 тонн.
ЗАВОДСКОЙ ВИД
Мы являемся универсальным поставщиком от сырья до готовой продукции, наши продукты доступны в различных спецификациях и с историей 15 лет производственного опыта, после многих лет развития, мы имеем сильную производственную мощность, с ежемесячным объемом производства 50,000 тонн, входящих в пятерку лучших в отрасли.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Придерживаясь принципа взаимной выгоды, компания Hongzheng завоевала надежную репутацию среди наших клиентов благодаря профессиональным услугам, качественной продукции и конкурентоспособным ценам.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Каковы сертификаты на вашу продукцию?
У нас есть сертификаты ISO 9001, MTC, а также сертификаты сторонних организаций, таких как SGS, BV и т.д.
Предоставляете ли вы услуги по изготовлению продукции на заказ?
Да, если у вас есть собственный дизайн, мы можем изготовить продукцию в соответствии с вашими спецификациями и чертежами.
Каковы ваши условия оплаты?
Оплата ≤ 1000 USD: 100% заранее. Оплата ≥ 1000 USD: 30% T/T заранее, баланс перед отгрузкой или на основе BL копии или LC на месте.
А как насчет информации о ценах на продукцию?
Цены варьируются в зависимости от периодического изменения цен на сырье.
Какие существуют порты отгрузки?
Обычно мы отправляем грузы из Шанхая, Тяньцзиня, Циндао и Нинбо. При необходимости вы можете указать другие порты.
Я впервые импортирую стальную продукцию. Можете ли вы мне помочь?
Конечно, у нас есть агенты, которые организуют отправку и помогут вам в этом процессе.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДУКЦИИ
Оставьте свои данные и получите бесплатное предложение и образец
