Barre d'armature déformée
La barre déformée, également connue sous le nom de barre d'armature, est une barre d'acier ou un treillis de fils d'acier utilisé comme dispositif de tension dans les structures en béton armé et en maçonnerie armée afin de renforcer et de maintenir le béton en tension. La surface de la barre déformée est souvent modelée pour former une meilleure liaison avec le béton.
[email protected]
Courriel :
+86 15020629131
Whatsapp :
DÉTAILS DU PRODUIT
Description de l'armature déformée
La barre d'acier renforcée désigne l'acier avec des nervures saillantes en surface et des bandes droites, ce qui permet de renforcer l'adhérence entre le béton et les barres d'acier et de créer une forte traction entre les barres d'acier et le ciment. Elle convient aux projets en béton armé qui requièrent une résistance élevée, tels que les maisons, et est conforme à la dernière version de la norme TIS 24-2559. Le grade de qualité (symbole de l'acier) est SD 40 et SD 50. Le diamètre nominal est compris entre 10 et 40 mm. Les longueurs standard sont de 10 M et 12 M et des longueurs sont également disponibles en fonction des besoins du client.
Paramètres du produit
| Référence | Diamètre ou taille | Longueur du stock (M) |
| N12 | 12 | 6 |
| N16 | 16 | 6, 9 |
| N20 | 20 | 6, 12 |
| N24 | 24 | 12 |
| N28 | 28 | 12 |
| N32 | 32 | 12 |
| N36 | 36 | 12 |
Champ d'application
Largement utilisé dans les maisons, les ponts, les routes, en particulier les chemins de fer et autres travaux de génie civil.
EMBALLAGE ET LIVRAISON
| ÉTATS-UNIS | Japon | Allemagne | ROYAUME-UNI | France | Italie | Espagne | Suisse | Chine | ||
| AISI/SAE | JIS | W-nr. | DIN | BS | FR | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| A570.36 | STKM 12A | 1.0038 | RSt.37-2 | 4360 | - | E 24-2 | - | - | 1311 | 15 |
| - | STKM 12C | - | - | 40 C | - | Ne | - | - | - | - |
| 1015 | - | 1.0401 | C15 | 080M15 | - | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
| 1020 | - | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
| 1213 | SUM22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
| 11SMn28 | ||||||||||
| 12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | - | - | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | - |
| - | - | 1.0722 | 10SPb20 | - | - | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | - | - |
| 1215 | - | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | - | Y13 |
| 12L14 | - | 1.0737 | 9SMnPb36 | - | - | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | - |
| 1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
| 1025 | S25C | 1.1158 | Ck25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| A572-60 | - | 1.890 | StE380 | 4360 55 | - | - | FeE390KG | - | 2145 | - |
| 1035 | - | 1.0501 | C35 | 060A35 | - | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
| 1045 | - | 1.0503 | C45 | 080M46 | - | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
| 1140 | - | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | - | F210G | 1957 | - |
| 1039 | - | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | - | - | - | 40Mn |
| 1335 | SMn438(H) | 1.1167 | 36Mn5 | - | - | 40M5 | - | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
| 1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | - | - | 30Mn |
| 1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | - | XC38TS | C36 | - | 1572 | 35Mn |
| 1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | - | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
| 1050 | S50C | 1.1213 | Cf53 | 060A52 | - | XC48TS | C53 | - | 1674 | 50 |
| 1055 | - | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | - | C55 | - | 1655 | 55 |
| 1060 | - | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | - | - | 60 |
| 1055 | S55C | 1.1203 | Ck55 | 070M55 | - | XC55 | C50 | C55K | - | 55 |
| 1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | - | 1678 | 60Mn |
| 1095 | - | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | - | XC100 | - | F.5117 | 1870 | - |
| W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | - | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | - |
| W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | - | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | - |
Emballage et livraison
L'entreprise propose principalement des tubes en acier sans soudure, des tubes en acier soudés, des bobines d'acier galvanisé, de l'acier rond, des plaques d'acier, des plaques à revêtement coloré, des plaques d'acier inoxydable, des bobines d'aluminium, des aciers d'angle, des aciers en forme de H, des barres d'acier de forme spéciale, etc. Nous fournissons un service complet, des matières premières aux produits finis, avec des spécifications de produits complètes. Nous avons 15 ans d'expérience de production et après des années de développement, nous avons une forte capacité de production avec une production mensuelle de 50 000 tonnes.
APPARENCE D'USINE
Nous sommes un fournisseur unique, des matières premières aux produits finis, nos produits sont disponibles dans une variété de spécifications et avec une expérience de production de 15 ans, après des années de développement, nous avons une forte capacité de production, avec une production mensuelle de 50 000 tonnes, se classant parmi les cinq premiers de l'industrie.
DOMAINE D'APPLICATION
Adhérant au principe commercial des avantages mutuels, Hongzheng a acquis une réputation fiable auprès de ses clients grâce à ses services professionnels, ses produits de qualité et ses prix compétitifs.
FAQ
Quelles sont les certifications de vos produits ?
Nous avons obtenu les certifications ISO 9001, MTC et des inspections de tiers telles que SGS, BV, etc.
Fournissez-vous un service de produits sur mesure ?
Oui, si vous avez votre propre conception, nous pouvons produire selon vos spécifications et vos dessins.
Quelles sont vos conditions de paiement ?
Paiement ≤ 1000 USD : 100% à l'avance. Paiement ≥ 1000 USD : 30% T/T à l'avance, solde avant expédition ou sur la base d'une copie BL ou LC à vue.
Qu'en est-il des informations sur les prix des produits ?
Les prix varient en fonction des variations périodiques des prix des matières premières.
Quels sont les ports d'embarquement ?
Normalement, nous expédions à partir de Shanghai, Tianjin, Qingdao et Ningbo. Vous pouvez spécifier d'autres ports si nécessaire.
C'est la première fois que j'importe des produits sidérurgiques. Pouvez-vous m'aider ?
Bien sûr, nous avons des agents qui organisent l'expédition et qui peuvent vous aider tout au long du processus.
PRODUITS APPARENTÉS
OBTENIR UN DEVIS GRATUIT
Laissez vos coordonnées et obtenez un devis et un échantillon gratuits
